承德1月2次无缝管焊接管镀锌管询价

开始时间 2020-01-21 10:25:23
结束时间 2020-02-01 08:18:00
采购单位 承德市建投天然气有限责任公司(物资设备)
采购人 孙雪峰
询价样式 密封
询价要求
业务公开范围 邀请
序号 产品名称 规格型号 制造商 材质 产品单位 产品数量 产品需求日期
1 低压流体输送用镀锌钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN15 1.58
2 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D108×4.5 5.433
3 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D57×3.5 3.648
4 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D57×3.5 0.554
5 低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN65 1.28
6 低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN50 0.635
7 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D57×3.5 0.508
8 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2008 20# D57×3.5 0.831
9 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D219×6 0.946
10 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D159×6 3.622
11 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D108×4.5 1.953
12 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D89×4.5 5.627
13 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D48×3.5 1.959
14 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D42×3.5 4.818
15 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D34×3.5 4.555
16 低压流体输送用镀锌钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN15 D22×2.8 1.902
17 低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN50 0.794
18 低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN65 1.565
19 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D159×6 7.924
20 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D108×4.5 6.088
21 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D89×4.5 7.502
22 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D76×4.5 5.396
23 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D48×3.5 0.768
24 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D42×3.5 2.326
25 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D34×3.5 2.212
26 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D48×3.5 0.307
27 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D42×3.5 2.459
28 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D34×3.5 9.216
29 低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN65 1.067
30 低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015 Q235B DN50 2.965
31 3PE加强级防腐无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D57×3.5 2.678
我要报价